RASTELLI VINCE ANCORA IN ALPEN CUP E CHIUDE AL PRIMO POSTO LA GENERALE

0
303
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)
Maicol Rastelli (Pentaphoto Mateimage)

Si colora ancora d’azzurro l’ultima tappa del minitour che ha chiuso l’Alpen Cup di sci di fondo sulla pista austriaca di Seefeld. La categoria seniores ha visto anche nella 15 km maschile ad inseguimento in tecnica libera la vittoria di Maicol Rastelli, che si è presentato al traguardo con 1″6 di vantaggio sul tedesco Hannes Dotzler, terzo posto a 32″2 dello svizzero Jason Rueesch a 32″2 che ha preceduto il veneto Sergio Rigoni. Grazie a questo successo, Rastelli chiude al comando la classifica generale.

Nella 10 km femminile Theresa Eichhorn ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti alla statunitense Caitlin Gregg e all’altra teutonica Pia Fink, quinta Sara Pellegrini ma l’Italia festeggia ugualmente la vittoria nella generale di Caterina Ganz, assente in Austria perchè impegnata in Coppa del mondo.

Nella categoria juniores la tedesca Antonia Fraebel ha vinto l’intenso duello con Anna Comarella, precedendola 13″2 nella 10 km femminile e arrivandole davanti nella generale, in campo maschile bel secondo posto di Luca Del Fabbro e terzo di Simone Da Prà, il succsso di giornata è andato al tedesco Janosch Brugger. Nella top ten anche Martin Coradazzi quinto, Lorenzo Romano settimo e Jean Luc Perron.

 

Caterina Ganz (Foto Fisi.org)
Caterina Ganz (Foto Fisi.org)

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Alpen Cup seniores Seefeld (Aut)
1. RASTELLI Maicol    ITA    1:30:08.4    
2. DOTZLER Hannes    GER    1:30:10.0    +1.6
3. RUEESCH Jason    SUI    1:30:40.6    +32.2
4. RIGONI Sergio    ITA    1:31:10.4    +1:02.0
5. LAPIERRE Jules    FRA    1:31:12.1    +1:03.7
6. MYSEN Eirik    NOR    1:31:15.2    +1:06.8
7. CHAUVIN Valentin    FRA    1:31:19.7    +1:11.3
8. SCHNIDER Ueli    SUI    1:31:21.6    +1:13.2
9. ESTEVE ALTIMIRAS Irineu    AND    1:31:23.1    +1:14.7
10. TARANTOLA Damien    FRA    1:31:41.7    +1:33.3
17. PELLEGRIN Sebastiano    ITA    1:32:51.7    +2:43.3
19. FANTON Paolo    ITA    1:33:04.8    +2:56.4
24. VENTURA Paolo    ITA    1:34:15.5    +4:07.1
27. SERRA Daniele    ITA    1:34:29.1    +4:20.7
28. ZELGER Stefan    ITA    1:34:34.1    +4:25.7
39. DELLAGIACOMA Tommaso    ITA    1:37:09.6    +7:01.2

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Alpen Cup seniores Seefeld (Aut)
1. EICHHORN Theresa    GER    1:08:13.7
2. GREGG Caitlin    USA    1:08:22.6    +8.9
3. FINK Pia    GER    1:08:41.5    +27.8
4. SIEGEL Monique    GER    1:09:09.7    +56.0
5. PELLEGRINI Sara    ITA    1:09:43.6    +1:29.9
6. PROCHAZKOVA Alena    SVK    1:10:02.4    +1:48.7
7. GIMMLER Laura    GER    1:10:07.2    +1:53.5
8. MARCISZ Ewelina    POL    1:10:11.0    +1:57.3
9. BEROUSKOVA Katerina    CZE    1:10:12.9    +1:59.2
10. UNTERWEGER Lisa    AUT    1:10:14.0    +2:00.3
18. BAUDIN Francesca    ITA    1:12:18.0    +4:04.3
19. DEFRANCESCO Ilenia    ITA    1:12:30.0    +4:16.3
22. TOMASINI Monica    ITA    1:13:24.5    +5:10.8
   

Ordine d’arrivo 15 km TL maschile Alpen Cup juniores Seefeld (Aut)
1. BRUGGER Janosch    GER    1:19:38.3
2. DEL FABBRO Luca    ITA    1:19:47.7    +9.4
3. DAPRA Simone    ITA    1:19:47.9    +9.6
4. COLLET Martin    FRA    1:20:01.8    +23.5
5. CORADAZZI Martin    ITA    1:20:11.5    +33.2
6. LAUDE Camille    FRA    1:20:21.4    +43.1
7. ROMANO Lorenzo    ITA    1:21:30.8    +1:52.5
8. KUCHLER Albert    GER    1:22:01.0    +2:22.7
9. PERRON Jean Luc    ITA    1:22:02.6    +2:24.3
10. LOZZA Maurus    SUI    1:22:05.9    +2:27.6
16. ARMELLINI Mattia    ITA    1:23:29.8    +3:51.5
Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Alpen Cup juniores Seefeld (Aut):
1. FRAEBEL Antonia    GER    52:49.6
2. COMARELLA Anna    ITA    53:02.8    +13.2
3. CHAMIOT MAITRAL Laura    FRA    53:23.5    +33.9
4. DOLCI Flora    FRA    54:14.9    +1:25.3
5. SAUERBREY Katherine    GER    54:47.0    +1:57.4
6. HAVLICKOVA Barbora    CZE    54:55.3    +2:05.7
7. RICHTER Julia    GER    55:09.2    +2:19.6
8. RYDZEK Coletta    GER    55:12.8    +2:23.2
9. STEINER Desiree    SUI    55:14.4    +2:24.8
10. HALVORSEN Hannah    USA    55:31.7    +2:42.1
12. FRANCHI Francesca    ITA    55:46.0    +2:56.4
13. BELLINI Martina    ITA    55:48.8    +2:59.2
19. PITTIN Cristina    ITA    57:21.4    +4:31.8